Vorlage:Forza Car Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>'''Forza Car Infobox Vorlage'''</noinclude> | |||
{{#if:{{{bild|}}}|[[File:{{{bild}}}|thumb|right|300px]]}} | |||
<!-- Obere | <div class="forza-car-box"> | ||
<div class="info-bar"> | |||
<!-- Obere Leiste --> | |||
<div class="info-bar"> | |||
<div>🚗 Verfügbarkeit: {{{verfugbarkeit|Autoshow + Wheelspins}}}</div> | |||
<div>⚙️ {{{antrieb|AWD}}}</div> | |||
<div class="class-pi"> | |||
<span class="class-badge class-{{#lc:{{{klasse|D}}}}}">{{{klasse|D}}}</span> | |||
<span class="pi-badge">PI {{{pi|100}}}</span> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- | <!-- Stat-Zeilen (wie in deinem Screenshot) --> | ||
<div class="stat- | <div class="stat-list"> | ||
<div class="stat-item"><span class="stat-name">Geschwindigkeit</span><span class="stat-val">{{{geschwindigkeit|6.0}}}</span></div> | |||
<div class="stat-item"><span class="stat-name">Handling</span><span class="stat-val">{{{handling|2.6}}}</span></div> | |||
<div class="stat-item"><span class="stat-name">Beschleunigung</span><span class="stat-val">{{{beschleunigung|3.7}}}</span></div> | |||
<div class="stat-item"><span class="stat-name">Start</span><span class="stat-val">{{{start|1.7}}}</span></div> | |||
<div class="stat-item"><span class="stat-name">Bremsen</span><span class="stat-val">{{{bremsen|2.0}}}</span></div> | |||
<div class="stat-item"><span class="stat-name">Offroad</span><span class="stat-val">{{{offroad|5.1}}}</span></div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- CSS --> | |||
<style> | <style> | ||
. | .forza-car-box { margin: 15px 0; font-family: sans-serif; } | ||
.info-bar { | |||
display: flex; | |||
gap: 15px; | |||
background: #f0f0f0; | |||
padding: 10px; | |||
border-radius: 6px; | |||
margin-bottom: 12px; | |||
font-weight: 600; | |||
} | } | ||
.class-badge { color: white; padding: 4px 10px; border-radius: 4px; font-weight: bold; } | |||
.class-d {background:#3dbaea;} .class-c {background:#f6bf31;} .class-b {background:#ff6533;} | |||
.class-a {background:#fc355a;} .class-s1 {background:#bd5ee4;} .class-s2 {background:#1567d6;} .class-x {background:#90cf00;} | |||
. | .pi-badge { background:#333; color:white; padding:4px 10px; border-radius:4px; } | ||
} | |||
. | .stat-list { display: flex; flex-direction: column; gap: 4px; } | ||
.stat-item { | |||
background: #f9f9f9; | |||
padding: 12px 16px; | |||
border-radius: 6px; | |||
display: flex; | |||
justify-content: space-between; | |||
font-size: 16px; | |||
} | } | ||
.stat-name { font-weight: 500; } | |||
.stat-val { font-weight: bold; } | |||
</style> | </style> | ||
Version vom 29. April 2026, 18:30 Uhr
Forza Car Infobox Vorlage
Geschwindigkeit6.0
Handling2.6
Beschleunigung3.7
Start1.7
Bremsen2.0
Offroad5.1
<style> .forza-car-box { margin: 15px 0; font-family: sans-serif; } .info-bar {
display: flex; gap: 15px; background: #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 6px; margin-bottom: 12px; font-weight: 600;
} .class-badge { color: white; padding: 4px 10px; border-radius: 4px; font-weight: bold; } .class-d {background:#3dbaea;} .class-c {background:#f6bf31;} .class-b {background:#ff6533;} .class-a {background:#fc355a;} .class-s1 {background:#bd5ee4;} .class-s2 {background:#1567d6;} .class-x {background:#90cf00;}
.pi-badge { background:#333; color:white; padding:4px 10px; border-radius:4px; }
.stat-list { display: flex; flex-direction: column; gap: 4px; } .stat-item {
background: #f9f9f9; padding: 12px 16px; border-radius: 6px; display: flex; justify-content: space-between; font-size: 16px;
} .stat-name { font-weight: 500; } .stat-val { font-weight: bold; } </style>